Jira vs Wrike vs OpenProject vs Redmine
Every value comes from the product records. Facts we have not verified are marked, never guessed.
- No preview yet
Jira
Project Management
- Score
- Not yet scored
- Price
- Free plan, paid from $7.91/mo
- Suits
- Small teams (2–50), Mid-size (51–500), Enterprise (500+)
- Free option
- Free plan
- No preview yet

Wrike
Project Management
- Score
- Not yet scored
- Price
- Free plan, paid from $10/mo
- Suits
- Small teams (2–50), Mid-size (51–500), Enterprise (500+)
- Free option
- Free plan


OpenProject
Project Management
- Score
- Not yet scored
- Price
- Free plan, paid from €5.95/mo
- Suits
- Small teams (2–50), Mid-size (51–500), Enterprise (500+)
- Free option
- Free plan
- No preview yet
Redmine
Project Management
- Score
- Not yet scored
- Price
- Free
- Suits
- Small teams (2–50), Mid-size (51–500), Enterprise (500+)
- Free option
- Free plan
Where they differ
2 facts that can decide it; identical facts are below- PricingJira: Free plan, paid from $7.91/moWrike: Free plan, paid from $10/moOpenProject: Free plan, paid from €5.95/moRedmine: Free
- DeploymentJira: CloudWrike: CloudOpenProject: Self-hosted, CloudRedmine: Self-hosted
Everything else
Same on every product unless markedBasics
Scroll sideways to see every product.
| Basics | Jira | Wrike | OpenProject | Redmine |
|---|---|---|---|---|
| Product type (products differ) | SaaS | SaaS | Self-hosted software | Self-hosted software |
| Pricing (products differ) | Free plan, paid from $7.91/mo | Free plan, paid from $10/mo | Free plan, paid from €5.95/mo | Free |
| Pricing model (products differ) | Free plan available | Free plan available | Free plan available | Free |
| Free trial (products differ) | No | Yes | No | No |
| Deployment (products differ) | Cloud | Cloud | Self-hosted, Cloud | Self-hosted |
| Category | Project Management | Project Management | Project Management | Project Management |
| Free plan | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Team size | Small teams (2–50), Mid-size (51–500), Enterprise (500+) | Small teams (2–50), Mid-size (51–500), Enterprise (500+) | Small teams (2–50), Mid-size (51–500), Enterprise (500+) | Small teams (2–50), Mid-size (51–500), Enterprise (500+) |
Pricing
Jira
- FreeFree
Free
- Standard$7.91/mo
Per user
- Premium$14.54/mo
Per user
- EnterpriseOn request
Contact sales
Wrike
- FreeFree
Free
- Team$10/mo
Per user, 14-day trial
- Business$25/mo
Per user, 14-day trial
- PinnacleOn request
Contact sales
- ApexOn request
Contact sales
OpenProject
- CommunityFree
Free
- Basic€5.95/mo
Per user
- Professional€10.95/mo
Per user
- Premium€15.95/mo
Per user
- CorporateOn request
Contact sales
Redmine
- Self-hostedFree
Free
Features
Scroll sideways to see every product.
| Feature | Jira | Wrike | OpenProject | Redmine |
|---|---|---|---|---|
| Kanban boards (products differ) | Yes | Not verified | Yes | Not verified |
| Time tracking (products differ) | Not verified | Not verified | Yes | Yes |
| Task dependencies (products differ) | Yes | Not verified | Not verified | Not verified |
| Custom fields (products differ) | Not verified | Yes | Yes | Yes |
| Workload and capacity (products differ) | Not verified | Yes | Yes | Not verified |
| Automation rules (products differ) | Yes | Yes | Not verified | Not verified |
| Guest or client access (products differ) | Yes | Not verified | Not verified | Not verified |
| Gantt or timeline view | Yes | Yes | Yes | Yes |
Integrations
Scroll sideways to see every product.
| Integration | Jira | Wrike | OpenProject | Redmine |
|---|---|---|---|---|
| GitHub (products differ) | Not listed | Native | Native | Native |
| Gmail (products differ) | Not listed | Native | Not listed | Not listed |
| Google Calendar (products differ) | Not listed | Native | Not listed | Not listed |
| Slack (products differ) | Not listed | Native | Not listed | Native |
Change the line-up
Pick different products
Vendor links are tracked and may be affiliate links; they never change the facts. Disclosure